Описание
Характеристики
Информация для заказа
Technical data
H-1500 | H-1600 | H-1800 | |
MAXIMUM CUTTING RANGE | 1500 | 1600 | 1800 |
CUTTING BAND SPEED (m/min) | 15-80 | 15~80 | 15~80 |
CUTTING BAND CLEANING | cooling system, cleaning brush with drive | ||
CUTTING BAND TENSION | hydraulic | ||
CUTTING BAND DIMENSIONS (mm) | 15200×67×1,6 | 67x1.6x15320 | 80x1.6x16760 |
MOTOR POWER (kW) | 18.5 | 18.5 | 22 |
DIMENSIONS (L x W x H) (mm) | 6800×2100×3800 | 7100x2300x3900 | 7300x2300x4300 |
WEIGHT | 21000 | 23000 | 25000 |
Standard equipment
- Cleaning brush with drive
- Hydraulic band tension
- Working lighting
- Laser projector
- Inverter
- Roller feeder 1 m
- Tools kit
- Bimetallic band
- EC Declaration of Conformity
- Technical and Operational Documentation
- Blades for band-saws
Основные атрибуты | |
---|---|
Состояние | Новое |
Тип управления | Полуавтоматическое |
- Цена: Цену уточняйте