Описание
Характеристики
Информация для заказа
Technical data
| S-280 | S-280A |
BAND SPEED | 26/60/75 m/min | 25/35/45/55/77 m/min |
CUTTING BAND SIZE | 27x0.9x3350 mm | 27x0.9x3505 mm |
BAND CLEANING | power wire brush and flood coolant | |
CUTTING BAND TENSION | hand | hand |
MOTOR POWER | 2.2 kW | 2.2 kW |
HYDRAULICS MOTOR POWER | 0.55 kW | 0.75 kW |
FLOOD COOLANT MOTOR POWER | 0.04 kW | 0.075 kW |
MACHINE WEIGHT | 750 kg | 780 kg |
DIMENSIONS | 1800x1150x1300 mm | 1850x1150x1600 mm |
Max. cutting range (mm) S-280 | |
---|---|
ø280 | 230 × 230 |
Max. cutting range (mm) S-280A | |
---|---|
ø280 | 400 × 280 |
Standard equipment
- Brush cleaning band with drive
- Cooling system
- Bimetallic blade
- EC Declaration of Conformity
- Technical and Operational Documentation
Основные атрибуты | |
---|---|
Состояние | Новое |
Тип управления | Полуавтоматическое |
- Цена: Цену уточняйте