Описание
Характеристики
Информация для заказа
Technical data
BAND SPEED (m/min) | 23/37/55 | 15-80 | 15~80 |
MAXIMUM CUTTING RANGE (mm) | 800 | 1000 | 1200 |
CUTTING BAND SIZE (mm) | 67x1.6x8880 | 10000×67×1,6 | 67x1.6x10800 |
BAND CLEANING | wire brush with drive and flood coolant | ||
CUTTING BAND TENSION | hydraulic | ||
MOTOR POWER (kW) | 11 | 11 | 15 |
HYDRAULICS MOTOR POWER (kW) | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
FLOOD COOLANT MOTOR POWER (kW) | 0.125 | 0.125 | 0.125 |
MACHINE WEIGHT (kg) | 8500 | 11000 | 12000 |
DIMENSIONS (mm) | 4500x1750x2580 | 4670×1800×2900 | 4950x2200x3150 |
Standard equipment
- Control panel
- Brush cleaning band with drive
- Cooling system
- Bimetallic blade
- EC Declaration of Conformity
- Technical and Operational Documentation
Основные атрибуты | |
---|---|
Состояние | Новое |
Тип управления | Полуавтоматическое |
- Цена: Цену уточняйте