
Сверлильно-фрезерный станок CORMAK ZX 7550 CW
278 520 грн.
- Под заказ
- Условия оплаты и доставки
- График работы
- Адрес и контакты
Характеристика станка
- Электрическая подача стола по оси X,Y
- Механическая подача по оси Z
- Тяжёлая, стабильная чугунная конструкция
- Масивный кристовый стол с точно отшлифованной поверхностью
- Направляющие в виде «Ласточкин хвост» по всем 3 осям
- Безшумная работа благодаря отшлтфованым зубчатым калёсам
- Поворотная головка +/- 90°
Технические характеристики
РАЗМЕРЫ РАБОЧЕГО СТОЛА | 1000 x 240 мм |
ПРОДОЛЬНОЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЕ СТОЛА | 550 мм |
ПОПЕРЕЧНОЕ ПЕРЕДВИЖЕНИЕ СТОЛА | 230 мм |
ВЕРТИКАЛЬНОЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЕ СТОЛА (ПО КОЛОНЕ) | 320 мм |
КОЛ-ВО Т-ОБРАЗНЫХ ПАЗОВ В СТОЛЕ | 5 |
РАСТОЯНИЕ МЕЖДУ Т-ОБРАЗНЫМИ ПАЗАМИ | 45 мм |
МАКС. НАГРУЗКА НА СТОЛ | 100 кг |
ВЕРТИКАЛЬНАЯ ГОЛОВКА | поворотная 90° |
ШПИНДЕЛЬ | вертикальный - выдвижной L 120 мм |
КОНУС ШПИНДЕЛЯ | ISO 40 |
МЕХАНИЧЕСКАЯ ПОДАЧА ШПИНДЕЛЯ | -------------------------------- |
СКОРОСТЬ ОБОРОТОВ ВЕРТИКАЛЬНОГО ШПИНДЕЛЯ | 115 - 1750 об/мин |
СКОРОСТЬ ОБОРОТОВ ГОРИЗОНТАЛЬНОГО ШПИНДЕЛЯ | 60 - 1350 об/мин |
ДИАПАЗОН СКОРОСТЕЙ И ПРОДОЛЬНАЯ ПОДАЧА | 74 - 720 мм/мин |
УСКОРЕНАЯ ПОДАЧА | Для осей X |
ВЫЛЕТ ВЕРХНЕЙ БАЛКИ | 430 мм |
РАССТОЯНИЕ ШПИНДЕЛЬ-КОЛОНА | 260 - 680 мм |
РАССТОЯНИЕ ШПИНДЕЛЬ-СТОЛ (ВЕРТИКАЛЬНО) | 390 мм |
РАССТОЯНИЕ ШПИНДЕЛЬ-СТОЛ (ГОРИЗОНТАЛЬНО) | 40 - 220 мм |
ЦИФРОВАЯ ИНДИКАЦИЯ | для 3 осей |
МОЩНОСТЬ ДВГАТЕЛЯ ПОПЕРЕЧНОГО ШПИНДЕЛЯ | 2,2 кВт |
МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ ВЕРТИКАЛЬНОГО ШПИНДЕЛЯ | 1,5 кВт |
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ | 1290 x 1220 x 2200 мм |
ВЕС | 970 кг |
Стандартное оснащение
- Цифровая индикация для 3 осей
- Переходные втулки ISO 30 Morsea
- Коническая цапфа 1 - 16 мм
- Декларация Соответствия ЕС
- Машинные тиски L - 160 мм
- Зажимной цанговый патрон с набором цанг
- Державка шпинделя / люнет /
- Зажимной патрон длинный
- Основные интструменты
- Освещение 24 V
- СОЖ
- Инструкция (DTR) - польский язык
Состояние | Новое |
- Цена: 278 520 грн.